Cyber-monitor ha fatto un’analisi di oltre 3,5 milioni di password di Italiani pubblicate in rete nelle famigerate “combolists”, ovvero accoppiamenti email:password che dei malintenzionati hanno trafugato e rilasciato apertamente sul web. A questo punto una domanda è sorta spontanea.
Quali sono le password più usate dai tifosi delle squadre di calcio Italiane?
Per sicurezza, abilitare sempre l’autenticazione con il codice OTP dove possibile e di utilizzare password diverse in base al tipo di profilo/servizio utilizzato. Inoltre evitate di installare estensioni nei motori di ricerca e collegarvi a wifi pubblici o scaricare app poco chiare.
Se leggendo, da tifoso, usi una di queste password è una buona idea cambiarla in una meno comune e piú inusuale. Nonostante ciò, qualora un malintenzionato dovesse accedere indebitamente al database del servizio su cui hai creato un account e riuscisse a decriptare le password cifrate e codificate, qualsiasi password, anche la più complicata, risulterebbe in chiaro. Buone pratiche di sicurezza a parte, andiamo a vedere quali sono le password più utilizzate dagli Italiani che amano il calcio e sono tifosi.
Generalizzando per tutte le squadre, si evince che la password per definizione più usate dai tifosi sono:
- <nome squadra><anno fondazione squadra>, con variazione di maiuscole e/o minuscole per il nome della squadra.
- O anche <nome squadra>123.
- Pure molto gettonato è il connubio: forza<nome squadra>.
I tifosi spesso utilizzano anche nomi di calciatori storici di una squadra come password seguito da un numero, ad esempio:
- per gli interisti: ronaldo
- per gli juventini: delpiero e buffon
- per i napoletani: maradona
- per i laziali: dicanio e klose
- per i romanisti: totti e batistuta
Con le relative variazioni maiuscole e minuscole.
Per quanto riguarda i tifosi di calcio, sono state analizzate le password di utenti che tifano le seguenti squadre:
Squadra | Numero di password analizzate |
---|---|
Inter | 20752 |
Juventus | 18183 |
Napoli | 10543 |
Roma | 7912 |
Milan | 6464 |
Torino | 3434 |
Lazio | 2557 |
Sampdoria | 2189 |
Palermo | 1596 |
Catania | 1348 |
Fiorentina | 1273 |
Bologna | 629 |
Atalanta | 392 |
Hellas Verona | 383 |
Brescia | 304 |
Parma | 219 |
Di seguito i dettagli di password più utilizzate dagli appassionati divisi per squadra.
FC Inter
Le password degli interisti, in ordine di utilizzo decrescente sono:
forzainter | 1395 |
internazionale | 770 |
inter1908 | 605 |
interista | 538 |
ronaldo | 505 |
winter | 497 |
Inter1908 | 359 |
inter | 357 |
pazzainter | 177 |
Forzainter | 171 |
inter4ever | 170 |
forzainter1 | 121 |
Internazionale | 109 |
fcinter | 105 |
vivainter | 101 |
inter1 | 89 |
forzainter123 | 85 |
inter2010 | 83 |
forzainter! | 82 |
internazionale! | 75 |
Inter1908! | 72 |
internazionale1 | 69 |
fcinter1908 | 68 |
interista1 | 67 |
Forzainter1 | 62 |
interinter | 61 |
inter1908! | 57 |
ronaldo7 | 57 |
magicainter | 55 |
solointer | 53 |
Interista | 53 |
Inter2010 | 53 |
ronaldo9 | 53 |
Winter | 51 |
internazionale123 | 50 |
ronaldo1 | 49 |
inter190857 | 47 |
Fcinter1908 | 46 |
Internazionale1 | 45 |
inter123 | 44 |
winter123 | 41 |
Forzainter1908 | 41 |
intertiamo | 39 |
iloveinter | 38 |
pazzainteramala | 38 |
interista123 | 36 |
winter1 | 36 |
forzainter1908 | 36 |
fcinternazionale | 35 |
interforever | 35 |
Inter190857 | 35 |
interfc | 34 |
Inter2021 | 34 |
inter98 | 33 |
FORZAINTER | 33 |
Inter4ever | 32 |
INTERNAZIONALE | 31 |
winter! | 29 |
Ronaldo | 29 |
ronaldo123 | 29 |
Pazzainter | 28 |
internaziona | 27 |
inter15 | 25 |
interista! | 25 |
intermilan | 24 |
winter1908 | 24 |
pazzainter1 | 24 |
pazzainter! | 24 |
interamala | 23 |
ForzaInter | 23 |
Inter | 22 |
inter10 | 22 |
Inter123 | 22 |
INTER100 | 22 |
ronaldo99 | 22 |
superinter | 21 |
internelcuore | 21 |
inter2018 | 21 |
RONALDO | 21 |
inter1989 | 20 |
Internazionale1908 | 20 |
Forzainter123 | 20 |
INTER1908 | 20 |
Ronaldo7 | 20 |
Totale account tifosi dell’Inter analizzati: 20752
FC Juventus
Le password degli juventini, in ordine di utilizzo decrescente sono:
juventus | 3586 |
delpiero | 601 |
forzajuve | 472 |
Juventus | 211 |
juventus1 | 202 |
delpiero10 | 201 |
Juventus1 | 143 |
JUVENTUS | 129 |
Juventus123 | 102 |
juve | 90 |
Juventus! | 89 |
juventino | 85 |
juve4ever | 85 |
zidane | 82 |
buffon | 78 |
juventus10 | 73 |
alexdelpiero | 67 |
juventus29 | 44 |
juve1897 | 42 |
juventus1897 | 40 |
juventus123 | 38 |
forzajuventus | 36 |
Delpiero10 | 35 |
juventus99 | 32 |
juventus30 | 31 |
gigibuffon | 31 |
wjuventus | 29 |
juventus97 | 29 |
vivajuve | 29 |
JuventuS | 27 |
DELPIERO | 25 |
Forzajuve | 24 |
juventus90 | 23 |
juventus12 | 23 |
juventus4ever | 22 |
juventus96 | 22 |
jjuventus | 22 |
juventus93 | 21 |
juventus89 | 21 |
juventus92 | 21 |
Juventus30 | 21 |
juventus! | 21 |
Delpiero | 21 |
juventus94 | 20 |
Juventus1897 | 20 |
Totale account tifosi della Juve analizzati: 18183
SSC Napoli
Le password dei napoletani, in ordine di utilizzo decrescente sono:
napoli | 2311 |
maradona | 673 |
forzanapoli | 388 |
napoli1926 | 285 |
napoli10 | 197 |
napoletano | 147 |
maradona10 | 128 |
napoli1 | 121 |
Napoli1926 | 117 |
napoli123 | 98 |
napoli99 | 82 |
Napoli | 72 |
napoli90 | 71 |
napoli98 | 68 |
napoli95 | 64 |
napoli97 | 62 |
NAPOLI | 59 |
napoli4ever | 53 |
napoli01 | 50 |
napoli96 | 49 |
sscnapoli | 49 |
Maradona | 48 |
Maradona10 | 47 |
napolimania | 46 |
napoli88 | 45 |
napoli22 | 44 |
Napoli123 | 44 |
napoli11 | 42 |
napoli12 | 39 |
napoli00 | 38 |
forzanapoli1 | 35 |
Napoli! | 34 |
napoli89 | 33 |
maradona1 | 32 |
solemio | 32 |
napoli87 | 30 |
napoli94 | 30 |
napoli7 | 30 |
napolinapoli | 28 |
Napoli1 | 28 |
MARADONA | 28 |
Napoli10 | 27 |
napoli91 | 26 |
napoli92 | 26 |
wnapoli | 25 |
napoletana | 25 |
napoli_cc | 23 |
napoli1010 | 22 |
napoli93 | 21 |
napoli85 | 20 |
Maradona123 | 20 |
napolinelcuore | 20 |
Totale account tifosi del Napoli analizzati: 10543
AS Roma
Le password dei romanisti, in ordine di utilizzo decrescente sono:
forzaroma | 683 |
asroma | 437 |
asroma1927 | 221 |
tottigol | 184 |
totti10 | 136 |
magicaroma | 132 |
romanista | 130 |
romaroma | 103 |
roma1927 | 88 |
batistuta | 49 |
laziomerda | 49 |
totti | 46 |
Forzaroma | 37 |
francescototti | 36 |
roma4ever | 34 |
Forzaroma1 | 32 |
Asroma1927 | 31 |
forzaroma1 | 31 |
giallorosso | 29 |
FORZAROMA | 22 |
vivaroma | 19 |
asroma1 | 18 |
asroma27 | 18 |
Forzaroma123 | 18 |
roma2000 | 17 |
Roma1927 | 17 |
asroma10 | 16 |
forzaroma10 | 16 |
ASROMA | 15 |
dajeroma | 15 |
asroma4ever | 15 |
tottigol10 | 15 |
forzaroma1927 | 14 |
Forzaroma! | 14 |
tottigoal | 14 |
roma2001 | 13 |
soloroma | 12 |
roma08 | 12 |
tottigo | 12 |
Totti10 | 12 |
roma2011 | 11 |
laroma | 11 |
romacaputmundi | 10 |
asroma90 | 10 |
Totale account tifosi della Roma analizzati: 7912
AC Milan
Le password dei milanisti, in ordine di utilizzo decrescente sono:
forzamilan | 769 |
milan | 356 |
milanista | 348 |
acmilan | 222 |
wmilan | 176 |
milan4ever | 165 |
milan1899 | 115 |
rossonero | 82 |
milanello | 81 |
milan1 | 80 |
milan123 | 41 |
milanmilan | 40 |
milan7 | 36 |
Milan1899 | 33 |
vivamilan | 32 |
Forzamilan | 30 |
milan99 | 30 |
milantiamo | 30 |
forzamilan1 | 29 |
acmilan1899 | 27 |
milanforever | 26 |
milanac | 26 |
FORZAMILAN | 26 |
milan22 | 26 |
Forzamilan1 | 26 |
intermilan | 24 |
milan97 | 23 |
milancampione | 21 |
Milan4ever | 21 |
milan98 | 21 |
rossoneri | 21 |
Milanista | 20 |
Forzamilan! | 20 |
milan94 | 19 |
milanista1 | 19 |
milan96 | 16 |
milan1996 | 16 |
milan17 | 15 |
milan89 | 15 |
milanese | 15 |
magicomilan | 13 |
MILANISTA | 13 |
milanista123 | 12 |
milan10 | 12 |
Milan | 12 |
MILAN | 12 |
milan1998 | 12 |
Forzamilan123 | 12 |
acmilan1 | 11 |
Totale account tifosi del Milan analizzati: 6464
FC Torino
Le password dei granata, in ordine di utilizzo decrescente sono:
torino | 315 |
forzatoro | 122 |
granata | 65 |
torotoro | 27 |
santoro | 24 |
toroloco | 24 |
torino1 | 21 |
toro | 21 |
Torino | 18 |
tororosso | 15 |
torino2006 | 13 |
TORINO | 13 |
motorola1 | 13 |
Torino! | 12 |
aletoro | 12 |
torinofc | 11 |
Forzatoro1 | 11 |
totoro | 10 |
Forzatoro123 | 10 |
torino1906 | 9 |
Totale account tifosi del Torino analizzati: 3434
SS Lazio
Le password dei laziali, in ordine di utilizzo decrescente sono:
forzalazio | 240 |
lazio1900 | 173 |
sslazio | 168 |
sslazio1900 | 146 |
lazio | 130 |
romamerda | 72 |
irriducibili | 53 |
Lazio1900 | 45 |
wlazio | 43 |
laziale | 42 |
dicanio | 25 |
avantilazio | 23 |
lazio1 | 22 |
Sslazio1900 | 15 |
Forzalazio | 14 |
dicanio9 | 14 |
paolodicanio | 14 |
lazioale | 13 |
FORZALAZIO | 13 |
asromamerda | 13 |
sslazio1 | 12 |
laziolazio | 12 |
lazioo | 10 |
lazio123 | 10 |
Sslazio1900! | 10 |
lazio1974 | 9 |
SSlazio1900 | 9 |
forzalazio1 | 9 |
lazio2000 | 8 |
SSLAZIO | 8 |
lazioroma | 8 |
Lazio1900! | 8 |
Forzalazio1 | 8 |
klose | 8 |
Totale account tifosi della Lazio analizzati: 2557
UC Sampdoria
Le password dei blucerchiati, in ordine di utilizzo decrescente sono:
sampdoria | 290 |
doriana | 38 |
Sampdoria | 19 |
samp1946 | 16 |
doriano | 15 |
sampdoria1 | 12 |
sampdoria1946 | 11 |
solosamp | 11 |
Sampdoria1 | 8 |
Sampdoria! | 7 |
SAMPDORIA | 7 |
samp | 7 |
forzasamp | 7 |
doria | 7 |
Totale account tifosi della Sampdoria analizzati: 2189
Palermo FC
Le password dei rosanero, in ordine di utilizzo decrescente sono:
palermo | 496 |
palermo1 | 76 |
rosanero | 56 |
palermo2 | 48 |
forzapalermo | 47 |
Palermo1 | 32 |
PALERMO | 21 |
palermo123 | 19 |
Palermo | 16 |
palermo10 | 15 |
wpalermo | 14 |
palermo97 | 10 |
palermo91 | 10 |
1990palermo | 8 |
palermo12 | 8 |
palermo99 | 8 |
palermo90 | 7 |
palermo00 | 7 |
palermo85 | 7 |
Palermo! | 7 |
palermo79 | 7 |
palermo88 | 6 |
palermo9 | 6 |
palermo98 | 6 |
palermo8 | 6 |
palermo95 | 6 |
palermo14 | 5 |
palermo74 | 5 |
Palermo10 | 5 |
palermo80 | 5 |
palermo87 | 5 |
Palermo12 | 5 |
Palermo4ever | 5 |
palermo84 | 5 |
Palermo123 | 5 |
palermo3 | 4 |
palermo22 | 4 |
palermo78 | 4 |
palermo63 | 4 |
palermo94 | 4 |
palermo100 | 4 |
Palermo1! | 4 |
palermo13 | 4 |
palermo83 | 4 |
palermo92 | 4 |
palermo! | 4 |
palermo93 | 4 |
palermo2010 | 4 |
rosanero1 | 4 |
Totale account tifosi del Palermo analizzati: 1596
Catania SSD
Le password dei catanesi, in ordine di utilizzo decrescente sono:
catania | 469 |
catania46 | 191 |
forzacatania | 46 |
Catania46 | 28 |
catania1 | 27 |
catania1946 | 23 |
Catania | 16 |
calciocatania | 15 |
CATANIA46 | 13 |
Catania1 | 13 |
catania99 | 13 |
catania123 | 12 |
CATANIA | 11 |
wcatania | 8 |
catania98 | 8 |
Catania46! | 8 |
catania11 | 7 |
Catania123 | 7 |
Catania1946 | 7 |
Catania! | 6 |
catania97 | 6 |
cataniaa | 5 |
catania01 | 5 |
catania92 | 5 |
catania4ever | 5 |
catania80 | 4 |
catania10 | 4 |
catania12 | 4 |
siracusacatania | 4 |
calciocatania46 | 4 |
catania90 | 4 |
catania93 | 4 |
catania08 | 4 |
catania70 | 4 |
cataniacatania | 3 |
catania96 | 3 |
catania2 | 3 |
catania77 | 3 |
Catania99 | 3 |
catania. | 3 |
1946catania | 3 |
Totale account tifosi del Catania analizzati: 1348
ACF Fiorentina
Le password dei viola, in ordine di utilizzo decrescente sono:
fiorentina | 442 |
firenze | 216 |
Fiorentina | 30 |
firenze1 | 24 |
FIORENTINA | 21 |
Fiorentina1 | 17 |
Firenze | 16 |
FIRENZE | 14 |
fiorentina1 | 13 |
fiorentina1926 | 12 |
Fiorentina! | 12 |
Fiorentina123 | 12 |
firenze2 | 7 |
Firenze! | 6 |
Firenze1 | 6 |
fiorentina95 | 5 |
fiorentina69 | 5 |
forzafiorentina | 5 |
firenze123 | 5 |
firenze88 | 5 |
fiorentina10 | 4 |
fiorentina3 | 4 |
Fiorentina1926 | 3 |
ffiorentina | 3 |
wfiorentina | 3 |
Fiorentina93 | 3 |
fiorentina84 | 3 |
acfiorentina | 3 |
fiorentina7 | 3 |
Fiorentina11 | 3 |
Totale account tifosi della Fiorentina analizzati: 1273
Bologna FC
Le password dei bolognesi, in ordine di utilizzo decrescente sono:
bologna | 222 |
bologna1 | 26 |
Bologna | 12 |
BOLOGNA | 11 |
forzabologna | 11 |
bolognafc | 10 |
Bologna1 | 10 |
bologna1909 | 9 |
bolognafc1909 | 7 |
bologna12 | 6 |
bologna10 | 5 |
Bologna! | 5 |
Bologna123 | 5 |
dekobologna | 4 |
bologna123 | 4 |
bologna01 | 4 |
wbologna | 3 |
abologna | 3 |
bologna5 | 3 |
BolognA | 3 |
bbologna | 3 |
bologna2000 | 3 |
Bologna10 | 3 |
Bologna1909 | 3 |
Totale account tifosi della Fiorentina analizzati: 629
Atalanta BC
Le password degli atalantini, in ordine di utilizzo decrescente sono:
atalanta | 226 |
atalanta1907 | 25 |
Atalanta1907 | 13 |
Atalanta | 11 |
atalanta1 | 7 |
Atalanta123 | 7 |
Atalanta1 | 6 |
ATALANTA | 5 |
Atalanta! | 5 |
atalanta7 | 4 |
atalanta123 | 4 |
aatalanta | 2 |
atalanta07 | 2 |
atalanta72 | 2 |
atalanta91 | 2 |
Watalanta | 2 |
atalanta79 | 2 |
Atalanta68 | 2 |
forzaatalanta | 2 |
atalanta11 | 2 |
Atalanta12 | 2 |
atalanta2005 | 2 |
atalanta12 | 2 |
Atalanta2016 | 2 |
soloatalanta | 2 |
Totale account tifosi della Fiorentina analizzati: 392
Hellas Verona FC
Le password dei butei, in ordine di utilizzo decrescente sono:
verona | 98 |
hellasverona | 31 |
verona1 | 10 |
chievoverona | 7 |
VERONA | 6 |
Verona | 6 |
verona72 | 5 |
verona2000 | 4 |
Verona! | 4 |
Verona123 | 4 |
verona1903 | 4 |
verona5 | 3 |
Verona85 | 3 |
hellasverona1903 | 3 |
verona77 | 3 |
verona85 | 2 |
verona67 | 2 |
Verona2014 | 2 |
verona2 | 2 |
verona87 | 2 |
verona80 | 2 |
verona27 | 2 |
verona90 | 2 |
Hellasverona123 | 2 |
Verona77 | 2 |
Verona99 | 2 |
verona2010 | 2 |
hverona | 2 |
Totale account tifosi dell’Hellas Verona analizzati: 383
Brescia Calcio
Le password dei bresciani, in ordine di utilizzo decrescente sono:
brescia | 88 |
brescia1911 | 17 |
bresciano | 8 |
bresciani | 7 |
brescia1 | 7 |
Brescia | 6 |
forzabrescia | 4 |
BRESCIA | 4 |
brescia88 | 3 |
solobrescia | 3 |
brescia10 | 3 |
BRESCIANI | 2 |
brescia09 | 2 |
erbuscobrescia | 2 |
bresciaq | 2 |
Brescia4 | 2 |
Brescia1 | 2 |
brescia94 | 2 |
brescia1991 | 2 |
bresciaina | 2 |
abbrescia | 2 |
wbrescia | 2 |
Totale account tifosi del Brescia analizzati: 304
Parma Calcio
Le password dei gialloblu, in ordine di utilizzo decrescente sono:
forzaparma | 31 |
parma | 13 |
parmalat | 8 |
wparma | 5 |
parmakit | 3 |
acparma | 3 |
Forzaparma123 | 3 |
Parmalat | 3 |
parma82 | 2 |
parma1913 | 2 |
parma1 | 2 |
Forzaparma1 | 2 |
Parma | 2 |
Totale account tifosi del Parma analizzati: 219